高圧油圧機器「ROCKY MASTER」シリーズ
複動シリンダ CW形
        
        
          products
        
      
    
        overview
      
    
    製品概要
ジャッキのように比較的使用頻度の少ない用途に用いられる、高圧コンパクトなシリンダです。
押し引きの両側に圧油を送り、両動作させます。決められた作業時間内で確実に動作します。
各種資料のダウンロード
        features
      
    
    製品特長
POINT
シリンダは特殊鋼を熱処理しており、形状に無駄がなく軽量です。
POINT
ピストンロッドのロッド部は硬質処理を施しており、防錆にすぐれ傷付きにくく長寿命を約束します。
POINT
ロッドキャップはオプションです。
        specifications
      
    
    主要仕様
寸法表/選定表
| 出力 | 押50 引25kN (押5 引2.5ton) | 押100 引50kN (押10 引5ton) | 押200 引100kN (押20 引10ton) | 押300 引140kN (押30 引14ton) | 押500 引250kN (押50 引25ton) | 押1000 引500kN (押100 引50ton) | 押1500 引700kN (押150 引70ton) | 押2000 引1000kN (押200 引100ton) | 押3000 引1400kN (押300 引140ton) | ||||||||||||||
| 基本形式 | CW-0510B | CW-0515B | CW-1010B | CW-1015B | CW-1020B | CW-1025B | CW-2010B | CW-2015B | CW-2020B | CW-2030B | CW-3015B | CW-3030B | CW-5015B | CW-5030B | CW-10015 | CW-10030 | CW-10050 | CW-15030 | CW-20030 | CW-20050 | CW-30030 | CW-30050 | |
| (A)ストロークmm | 100 | 150 | 100 | 150 | 200 | 250 | 100 | 150 | 200 | 300 | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | |
| (B)最小全長mm | 267 | 317 | 282 | 332 | 382 | 432 | 330 | 380 | 430 | 530 | 396 | 546 | 419 | 569 | 515 | 665 | 865 | 721 | 767 | 967 | 828 | 1028 | |
| (C)最大全長mm | 367 | 467 | 382 | 482 | 582 | 682 | 430 | 530 | 630 | 830 | 546 | 846 | 569 | 869 | 665 | 965 | 1365 | 1021 | 1067 | 1467 | 1128 | 1528 | |
| (D)外径mm | 58 | 71 | 90 | 102 | 128 | 175 | 215 | 225 | 315 | ||||||||||||||
| ラム受圧面積㎠ | 7.54 | 15.19 | 31.15 | 44.15 | 70.84 | 143.06 | 213.71 | 283.38 | 433.15 | ||||||||||||||
| (E)ロッド径mm | 22 | 30 | 45 | 55 | 67 | 95 | 120 | 132 | 170 | ||||||||||||||
| (F)ロッドネジ径 | M18 P1.5 | M28 P1.5 | M40 P2 | M50 P2 | M55 P3 | M90 P3 | M110 P4 | M120 P4 | M150 P3 | ||||||||||||||
| (G)ロッドネジ長さmm | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 55 | 60 | 65 | 75 | ||||||||||||||
| (H)カラーネジ径 | M48 P1.5 | M60 P2 | M85 P2 | M100 P2 | M127 P2.5 | M175 P3 | M215 P4 | M240 P4 | M305 P4 | ||||||||||||||
| (I)カラーネジ長さmm | 25 | 30 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 | 80 | 90 | ||||||||||||||
| (K)ベースネジ径 | M18 P1.5 | M28 P1.5 | M40 P2 | M50 P2 | M55 P3 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| (L)ベースネジ長さmm | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| (M)油口位置mm | 48 | 55 | 68 | 68 | 77 | 120 | 138 | 156 | 177 | ||||||||||||||
| (N)油口ネジ径 | Rc3/8 | Rc3/8 | Rc3/8 | Rc3/8 | Rc3/8 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | ||||||||||||||
| (O)油口位置mm | 47 | 51 | 70 | 75 | 80 | 95 | 115 | 132 | 145 | ||||||||||||||
| (P)ロッドカバー 突き出し長さmm | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| (Q)ロッド突き出し 長さmm | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 必要油量㎖ | 76 | 114 | 152 | 228 | 304 | 380 | 312 | 486 | 624 | 935 | 663 | 1325 | 1063 | 2126 | 2146 | 4292 | 7154 | 6412 | 8502 | 14170 | 13006 | 21676 | |
| 概算重量kg | 4.6 | 5.4 | 7 | 8.2 | 9.4 | 10.6 | 13 | 14.9 | 16.8 | 20.6 | 20 | 28 | 34 | 45 | 83 | 102 | 128 | 171 | 250 | 308 | 425 | 514 | |
| シリンダを作動させる推進ポンプ | A4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| A7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | |
| A15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | |
| A22 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | - | |
| A37 | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 1055 | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 1155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 11010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
 注)〇…マッチング良好 △…シリンダ作動時間に難点があるが利用可能 無記号…マッチング不良
CW-05~20tonは外形寸法変更予定です。


